RUP intelligence
Dashboard
Fokus utama di sini adalah ringkasan data, distribusi, dan akses cepat ke detail record.
Total RUP
67.150
Seluruh data yang tersimpan
Hari Ini
0
Ringkasan data
Minggu Ini
0
Ringkasan data
Bulan Ini
1
Ringkasan data
Daftar RUP
Tabel ini menampilkan isi database RUP langsung dari MySQL.
Memuat data...
| # | ID RUP | Nama Pekerjaan | Pagu | Metode | Instansi | Tahun | Dibuat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1408 | 39040229 | Belanja Bahan Training Modul Aplikasi SAKTI | Rp 30.580.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Keuangan | 2023 | 18 Feb 2021 14:47 | Lihat |
| 1409 | 42558716 | Belanja Bahan-Bahan Kimia N' In House Training Pegawai | Rp 104.840.000 | Dikecualikan | Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes | 2023 | 18 Feb 2021 14:47 | Lihat |
| 1410 | 42293882 | In House Training KPP Pratama Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2023 | Rp 54.000.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Keuangan | 2023 | 18 Feb 2021 14:47 | Lihat |
| 1411 | 42005944 | Paket Meeting Peserta, Panitia dan Narasumber In House Training PSP Akt-3 | Rp 6.905.250.000 | Dikecualikan | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2023 | 18 Feb 2021 14:47 | Lihat |
| 1412 | 42005953 | Kit Peserta In House Training PSP Akt-3 Wilayah 5 | Rp 177.500.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2023 | 18 Feb 2021 14:47 | Lihat |
| 1413 | 38798274 | Pengadaan Biaya pihak ketiga in house training dalam rangka Peningkatan Kompetensi Direktorat Pengawasan Kosmetik | Rp 141.000.000 | Pengadaan Langsung | Badan Pengawas Obat Dan Makanan | 2023 | 18 Feb 2021 14:47 | Lihat |
| 1414 | 38569759 | 1 (satu) Paket Konsumsi Training Modul SAKTI | Rp 114.405.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Keuangan | 2023 | 18 Feb 2021 14:47 | Lihat |
| 1415 | 39371319 | Kegiatan Inhouse Training | Rp 54.000.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Keuangan | 2023 | 18 Feb 2021 14:47 | Lihat |
| 1416 | 37662224 | Konsultan Perencana Kontruksi Pembangunan Gedung Sardjito Advence Training and Research Center (SAT-RC) | Rp 86.420.000 | Penunjukan Langsung | Kementerian Kesehatan | 2023 | 18 Feb 2021 14:47 | Lihat |
| 1417 | 37608956 | Pengadaan Konsumsi Peserta Inhouse training | Rp 67.500.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | 2023 | 18 Feb 2021 14:47 | Lihat |
| Belum ada data yang sesuai filter. | ||||||||
Halaman 6692 dari 6715
Data terbaru masuk
Terakhir diperbarui:
02 Oct 2026 14:23
WIB