RUP intelligence
Dashboard
Fokus utama di sini adalah ringkasan data, distribusi, dan akses cepat ke detail record.
Total RUP
67.182
Seluruh data yang tersimpan
Hari Ini
0
Ringkasan data
Minggu Ini
32
Ringkasan data
Bulan Ini
33
Ringkasan data
Daftar RUP
Tabel ini menampilkan isi database RUP langsung dari MySQL.
Memuat data...
| # | ID RUP | Nama Pekerjaan | Pagu | Metode | Instansi | Tahun | Dibuat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2994 | 46623666 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 2 sub keg Monitoring Opini | Rp 100.000.000 | Pengadaan Langsung | Provinsi Jawa Tengah | 2024 | 11 Jan 2024 06:49 | Lihat |
| 2995 | 46709554 | Jasa Audit/Surveillance ISO | Rp 50.000.000 | Pengadaan Langsung | Kota Bogor | 2024 | 11 Jan 2024 06:49 | Lihat |
| 2993 | 46132349 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei | Rp 75.000.000 | Pengadaan Langsung | Kota Makassar | 2024 | 11 Jan 2024 06:49 | Lihat |
| 2991 | 47138663 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei | Rp 60.000.000 | Pengadaan Langsung | Kab. Ngawi | 2024 | 11 Jan 2024 06:49 | Lihat |
| 2992 | 47158183 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 92.510.000 | Pengadaan Langsung | Kota Malang | 2024 | 11 Jan 2024 06:49 | Lihat |
| 2990 | 47022509 | Belanja Jasa Konsultan Surveillance dan Assesment SNI/ISO | Rp 80.100.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Keuangan | 2024 | 11 Jan 2024 06:49 | Lihat |
| 2989 | 47012090 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei | Rp 95.000.000 | Pengadaan Langsung | Kab. Batang | 2024 | 11 Jan 2024 06:49 | Lihat |
| 2988 | 46912872 | Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO | Rp 45.000.000 | Pengadaan Langsung | Kota Bogor | 2024 | 11 Jan 2024 06:49 | Lihat |
| 2986 | 46692366 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei | Rp 25.000.000 | Pengadaan Langsung | Kab. Serang | 2024 | 11 Jan 2024 06:48 | Lihat |
| 2987 | 46820359 | Surveillance ISO 270001 | Rp 190.365.000 | Pengadaan Langsung | Provinsi DKI Jakarta | 2024 | 11 Jan 2024 06:48 | Lihat |
| Belum ada data yang sesuai filter. | ||||||||
Halaman 6464 dari 6719
Data terbaru masuk
Terakhir diperbarui:
08 Oct 2026 09:09
WIB