RUP intelligence
Dashboard
Fokus utama di sini adalah ringkasan data, distribusi, dan akses cepat ke detail record.
Total RUP
67.182
Seluruh data yang tersimpan
Hari Ini
0
Ringkasan data
Minggu Ini
32
Ringkasan data
Bulan Ini
33
Ringkasan data
Daftar RUP
Tabel ini menampilkan isi database RUP langsung dari MySQL.
Memuat data...
| # | ID RUP | Nama Pekerjaan | Pagu | Metode | Instansi | Tahun | Dibuat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3407 | 45879151 | Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instalasi Pemerintah (LAKIP) | Rp 5.000.000 | E-Purchasing | Kota Tidore Kepulauan | 2024 | 11 Jan 2024 09:11 | Lihat |
| 3408 | 45500714 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Perangkat Daerah) | Rp 52.000 | E-Purchasing | Kota Tidore Kepulauan | 2024 | 11 Jan 2024 09:11 | Lihat |
| 3405 | 46721042 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Rp 8.514.000 | Pengadaan Langsung | Provinsi Jawa Tengah | 2024 | 11 Jan 2024 09:11 | Lihat |
| 3406 | 47208806 | Pengadaan konsumsi rapat EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) | Rp 2.625.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Keuangan | 2024 | 11 Jan 2024 09:11 | Lihat |
| 3404 | 46625333 | Belanja Sewa Kendaraan Roda Empat dan Dua dalam Rangka Dukungan Manajemen Desa Digital yang dikembangkan melalui Peningkatan Akuntabilitas Sosial dan Kompetensi Masyarakat (P3PD) | Rp 172.560.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI | 2023 | 11 Jan 2024 09:11 | Lihat |
| 3403 | 46149681 | Pengadaan Konsumsi Makan Pada Kegiatan Penguatan Akuntabilitas dan Peraturan Perundang-undangan Pada Badan Strategi Kebijakan Tahun Anggaran 2024 EBD.961.051.A | Rp 5.300.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI | 2024 | 11 Jan 2024 09:11 | Lihat |
| 3401 | 45625167 | Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Rp 4.500.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 2024 | 11 Jan 2024 09:11 | Lihat |
| 3402 | 46075582 | ATK, Propaganda Bahan, Dokumentasi dan Pelaporan dan Spanduk Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kelembagaan Tahun 2023 (Review POS) | Rp 1.510.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2024 | 11 Jan 2024 09:11 | Lihat |
| 3399 | 45475583 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah) | Rp 141.000 | E-Purchasing | Kota Tidore Kepulauan | 2024 | 11 Jan 2024 09:11 | Lihat |
| 3400 | 45509189 | Diklat Indikator Kinerja untuk Perencanaan dan Akuntabilitas | Rp 2.000.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Kesehatan | 2024 | 11 Jan 2024 09:11 | Lihat |
| Belum ada data yang sesuai filter. | ||||||||
Halaman 6423 dari 6719
Data terbaru masuk
Terakhir diperbarui:
08 Oct 2026 09:09
WIB