RUP intelligence
Dashboard
Fokus utama di sini adalah ringkasan data, distribusi, dan akses cepat ke detail record.
Total RUP
67.182
Seluruh data yang tersimpan
Hari Ini
0
Ringkasan data
Minggu Ini
32
Ringkasan data
Bulan Ini
33
Ringkasan data
Daftar RUP
Tabel ini menampilkan isi database RUP langsung dari MySQL.
Memuat data...
| # | ID RUP | Nama Pekerjaan | Pagu | Metode | Instansi | Tahun | Dibuat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3449 | 46665608 | Transport dan Paket Meeting Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kelembagaan Tahun 2023 (Review POS) | Rp 78.616.000 | Dikecualikan | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2024 | 11 Jan 2024 09:11 | Lihat |
| 3446 | 46546523 | Rapat Koordinasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) - belanja bahan | Rp 23.309.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 2023 | 11 Jan 2024 09:11 | Lihat |
| 3447 | 46625931 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ATK dan Komputer Suplies Dukungan Manajemen Kegiatan Desa Digital yang dikembangkan melalui Peningkatan Akuntabilitas Sosial dan Kompetensi Masyarakat (P3PD) | Rp 36.000.000 | E-Purchasing | Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI | 2024 | 11 Jan 2024 09:11 | Lihat |
| 3445 | 46329732 | Buku Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2023 | Rp 2.700.000 | Pengadaan Langsung | Kota Tangerang | 2024 | 11 Jan 2024 09:11 | Lihat |
| 3443 | 45879122 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Perangkat Daerah) | Rp 220.000 | E-Purchasing | Kota Tidore Kepulauan | 2024 | 11 Jan 2024 09:11 | Lihat |
| 3444 | 45938359 | Belanja Makanan dan Minuman (snack dan Makan Kotak) Rapat Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Bidang Pendidikan | Rp 5.047.000 | E-Purchasing | Kota Tidore Kepulauan | 2024 | 11 Jan 2024 09:11 | Lihat |
| 3442 | 46963424 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi-Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pemilu dan Pilkada | Rp 13.000.000 | Pengadaan Langsung | Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan | 2024 | 11 Jan 2024 09:11 | Lihat |
| 3441 | 46626246 | Pengadaan Kontrak Individual Tenaga Receptionis dalam rangka Dukungan Manajemen Kegiatan Desa Digital yang dikembangkan melalui Peningkatan Akuntabilitas Sosial dan Kompetensi Masyarakat (P3PD) | Rp 49.200.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI | 2023 | 11 Jan 2024 09:11 | Lihat |
| 3439 | 46490571 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | Rp 17.560.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Perhubungan | 2024 | 11 Jan 2024 09:11 | Lihat |
| 3440 | 46626181 | Pengadaan Kontrak Individual Courier dalam rangka Dukungan Manajemen Kegiatan Desa Digital yang dikembangkan melalui Peningkatan Akuntabilitas Sosial dan Kompetensi Masyarakat (P3PD) | Rp 54.000.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI | 2023 | 11 Jan 2024 09:11 | Lihat |
| Belum ada data yang sesuai filter. | ||||||||
Halaman 6419 dari 6719
Data terbaru masuk
Terakhir diperbarui:
08 Oct 2026 09:09
WIB