RUP intelligence
Dashboard
Fokus utama di sini adalah ringkasan data, distribusi, dan akses cepat ke detail record.
Total RUP
67.182
Seluruh data yang tersimpan
Hari Ini
0
Ringkasan data
Minggu Ini
32
Ringkasan data
Bulan Ini
33
Ringkasan data
Daftar RUP
Tabel ini menampilkan isi database RUP langsung dari MySQL.
Memuat data...
| # | ID RUP | Nama Pekerjaan | Pagu | Metode | Instansi | Tahun | Dibuat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3458 | 44971840 | PENYUSUNAN DAN PENCETAKAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH Balmon SFR Kelas II Palangka Raya | Rp 30.000.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Komunikasi Dan Informatika | 2024 | 11 Jan 2024 09:12 | Lihat |
| 3457 | 46075583 | Perlengkapan Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kelembagaan Tahun 2023 (Review POS) | Rp 19.600.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2024 | 11 Jan 2024 09:11 | Lihat |
| 3456 | 46963376 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi-Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD | Rp 6.619.000 | Pengadaan Langsung | Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan | 2024 | 11 Jan 2024 09:11 | Lihat |
| 3455 | 46626292 | Pengadaan Kontrak Individual Tenaga Security dalam rangka Dukungan Manajemen Kegiatan Desa Digital yang dikembangkan melalui Peningkatan Akuntabilitas Sosial dan Kompetensi Masyarakat (P3PD) | Rp 54.000.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI | 2023 | 11 Jan 2024 09:11 | Lihat |
| 3454 | 46625322 | Belanja Sewa Mesin Fotocopy dan LED TV/LCD Proyektor dalam Rangka Dukungan Manajemen Desa Digital yang dikembangkan melalui Peningkatan Akuntabilitas Sosial dan Kompetensi Masyarakat (P3PD) | Rp 70.800.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI | 2023 | 11 Jan 2024 09:11 | Lihat |
| 3452 | 46106523 | Konsumsi Rapat Persiapan Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi | Rp 2.162.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2024 | 11 Jan 2024 09:11 | Lihat |
| 3453 | 46625248 | Rapat Evaluasi Pembentukan Desa Inklusif dan Akuntabilitas Sosial | Rp 2.487.781.000 | Tender | Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI | 2024 | 11 Jan 2024 09:11 | Lihat |
| 3451 | 46949077 | Belanja Bahan-Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa | Rp 5.200.000 | Pengadaan Langsung | Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan | 2024 | 11 Jan 2024 09:11 | Lihat |
| 3450 | 46721043 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Rp 21.882.000 | e-Purchasing | Provinsi Jawa Tengah | 2024 | 11 Jan 2024 09:11 | Lihat |
| 3448 | 46626024 | Pengadaan Kontrak Individual Sekretaris Dwibahasa dalam rangka Dukungan Manajemen Kegiatan Desa Digital yang dikembangkan melalui Peningkatan Akuntabilitas Sosial dan Kompetensi Masyarakat (P3PD) | Rp 80.400.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI | 2023 | 11 Jan 2024 09:11 | Lihat |
| Belum ada data yang sesuai filter. | ||||||||
Halaman 6418 dari 6719
Data terbaru masuk
Terakhir diperbarui:
08 Oct 2026 09:09
WIB