RUP intelligence
Dashboard
Fokus utama di sini adalah ringkasan data, distribusi, dan akses cepat ke detail record.
Total RUP
67.182
Seluruh data yang tersimpan
Hari Ini
0
Ringkasan data
Minggu Ini
32
Ringkasan data
Bulan Ini
33
Ringkasan data
Daftar RUP
Tabel ini menampilkan isi database RUP langsung dari MySQL.
Memuat data...
| # | ID RUP | Nama Pekerjaan | Pagu | Metode | Instansi | Tahun | Dibuat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3468 | 45497133 | Biaya akomodasi narasumber pelaksanaan evaluasi SOP dan Probis | Rp 1.650.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | 2024 | 11 Jan 2024 09:15 | Lihat |
| 3467 | 46329596 | Jasa Konsultansi Penyusunan Cascading Perencanaan Jangka Menengah Daerah | Rp 94.197.600 | Pengadaan Langsung | Kota Tangerang | 2024 | 11 Jan 2024 09:13 | Lihat |
| 3466 | 46447366 | Belanja Bahan - Bimtek Cascading dan Dialog Kinerja | Rp 3.150.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Agama | 2024 | 11 Jan 2024 09:13 | Lihat |
| 3465 | 46546639 | Rapat Koordinasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) - paket meeting | Rp 81.132.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 2023 | 11 Jan 2024 09:12 | Lihat |
| 3464 | 46949431 | Belanja Bahan-Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD | Rp 3.000.000 | Pengadaan Langsung | Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan | 2024 | 11 Jan 2024 09:12 | Lihat |
| 3463 | 46626083 | Pengadaan Kontrak Individual Tenaga Pendukung Program dalam rangka Dukungan Manajemen Kegiatan Desa Digital yang dikembangkan melalui Peningkatan Akuntabilitas Sosial dan Kompetensi Masyarakat (P3PD) | Rp 576.000.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI | 2023 | 11 Jan 2024 09:12 | Lihat |
| 3462 | 46625309 | Belanja Sewa Kantor dalam Rangka Dukungan Manajemen Desa Digital yang dikembangkan melalui Peningkatan Akuntabilitas Sosial dan Kompetensi Masyarakat (P3PD) | Rp 198.000.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI | 2023 | 11 Jan 2024 09:12 | Lihat |
| 3461 | 46963413 | Belanja Bahan-Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pemilu dan Pilkada | Rp 6.500.000 | Pengadaan Langsung | Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan | 2024 | 11 Jan 2024 09:12 | Lihat |
| 3459 | 45500861 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Perangkat Daerah) | Rp 3.280.000 | E-Purchasing | Kota Tidore Kepulauan | 2024 | 11 Jan 2024 09:12 | Lihat |
| 3460 | 45713641 | Pengadaan Paket Fullboard Meeting Kegiatan Laporan Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen AHU pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 | Rp 194.520.000 | E-Purchasing | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI | 2024 | 11 Jan 2024 09:12 | Lihat |
| Belum ada data yang sesuai filter. | ||||||||
Halaman 6417 dari 6719
Data terbaru masuk
Terakhir diperbarui:
08 Oct 2026 09:09
WIB