RUP intelligence
Dashboard
Fokus utama di sini adalah ringkasan data, distribusi, dan akses cepat ke detail record.
Total RUP
67.182
Seluruh data yang tersimpan
Hari Ini
0
Ringkasan data
Minggu Ini
0
Ringkasan data
Bulan Ini
33
Ringkasan data
Daftar RUP
Tabel ini menampilkan isi database RUP langsung dari MySQL.
Memuat data...
| # | ID RUP | Nama Pekerjaan | Pagu | Metode | Instansi | Tahun | Dibuat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4109 | 45943027 | Pengadaan Konsumsi Kudapan untuk kegiatanPenyusunan Manajemen Risiko pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta TA 2024 | Rp 2.250.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI | 2024 | 11 Jan 2024 09:50 | Lihat |
| 4107 | 46205991 | Pengadaan Spanduk, Pengandaan dan Penjilitan Untuk Kegiatan Manajemen Risiko pada Kantor Wilayah Kemenkumham Riau Tahun Anggaran 2024 | Rp 1.300.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI | 2024 | 11 Jan 2024 09:50 | Lihat |
| 4105 | 46088883 | Pengadaan Belanja Bahan (Spanduk, Bahan Komputer, ATK, Konsumsi dan Kudapan) Kegiatan Manajemen Risiko pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan - Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 | Rp 11.500.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI | 2024 | 11 Jan 2024 09:50 | Lihat |
| 4106 | 46106553 | 962.063.BC. Dukungan Kegiatan Reviu Peta Risiko (Manajemen Risiko) dan Penyusunan Program Kerja SPI | Rp 5.000.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2024 | 11 Jan 2024 09:50 | Lihat |
| 4104 | 45050676 | Paket Fullboard Rapat Dalam Rangka Evaluasi Manajemen Risiko | Rp 91.840.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 2024 | 11 Jan 2024 09:50 | Lihat |
| 4103 | 45050492 | Bahan dan Penggandaan Rapat Kerja Manajemen Risiko | Rp 1.870.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 2024 | 11 Jan 2024 09:50 | Lihat |
| 4102 | 45023428 | Pengadaan Belanja Bahan Kegiatan Manajemen Risiko dan Isu (PDM 01) | Rp 500.000 | e-Purchasing | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2024 | 11 Jan 2024 09:50 | Lihat |
| 4101 | 45023422 | Pengadaan Belanja Bahan Kegiatan Manajemen risiko dan isu (PDM 03A) | Rp 500.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2024 | 11 Jan 2024 09:50 | Lihat |
| 4099 | 44704051 | Pengadaan Konsumsi Kegiatan Melakukan manajemen risiko dan isu Pemulihan Pembelajaran (PDM 10) | Rp 8.784.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2024 | 11 Jan 2024 09:50 | Lihat |
| 4100 | 45023377 | Pengadaan Belanja Bahan Kegiatan Manajemen risiko dan isu (PDM 04B) | Rp 2.065.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 2024 | 11 Jan 2024 09:50 | Lihat |
| Belum ada data yang sesuai filter. | ||||||||
Halaman 6353 dari 6719
Data terbaru masuk
Terakhir diperbarui:
08 Oct 2026 09:09
WIB