RUP intelligence
Dashboard
Fokus utama di sini adalah ringkasan data, distribusi, dan akses cepat ke detail record.
Total RUP
67.182
Seluruh data yang tersimpan
Hari Ini
0
Ringkasan data
Minggu Ini
0
Ringkasan data
Bulan Ini
33
Ringkasan data
Daftar RUP
Tabel ini menampilkan isi database RUP langsung dari MySQL.
Memuat data...
| # | ID RUP | Nama Pekerjaan | Pagu | Metode | Instansi | Tahun | Dibuat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4137 | 45984108 | Pengadaan Jasa Lainnya Transport Padang - Kota Solok/ Kota Padang Panjang/ Kab. Solok pada Kegiatan Penyusunan Manajemen Risiko pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 | Rp 420.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI | 2024 | 11 Jan 2024 09:51 | Lihat |
| 4138 | 46031390 | Pengadaan ATK Kegiatan Penyusunan Manajemen Risiko Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 | Rp 2.526.000 | E-Purchasing | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI | 2024 | 11 Jan 2024 09:51 | Lihat |
| 4135 | 47017337 | Pengadaan Bahan dan Konsumsi Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko serta Program Dukungan Manajemen | Rp 65.406.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Keuangan | 2024 | 11 Jan 2024 09:51 | Lihat |
| 4136 | 45984106 | Pengadaan Jasa Lainnya Penggandaan, Penjilidan dan Pembuatan Laporan pada Kegiatan Penyusunan Manajemen Risiko pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 | Rp 500.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI | 2024 | 11 Jan 2024 09:51 | Lihat |
| 4133 | 46205999 | Pengadaan Biaya Perjalanan Dinas Biasa Peserta Untuk Kegiatan Manajemen Risiko pada Kantor Wilayah Kemenkumham Riau Tahun Anggaran 2024 | Rp 27.600.000 | Dikecualikan | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI | 2024 | 11 Jan 2024 09:51 | Lihat |
| 4134 | 46307124 | Pengadaan Perjalanan Dinas Luar Kota Pelaksanaan Implementasi Manajemen Risiko - Transportasi dan Penginapan | Rp 3.000.000 | Dikecualikan | Kementerian Keuangan | 2024 | 11 Jan 2024 09:51 | Lihat |
| 4132 | 46205993 | Pengadaan Konsumsi Makan dan Snack Untuk Kegiatan Manajemen Risiko pada Kantor Wilayah Kemenkumham Riau Tahun Anggaran 2024 | Rp 10.912.000 | E-Purchasing | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI | 2024 | 11 Jan 2024 09:51 | Lihat |
| 4130 | 46151606 | Pengadaan Konsumsi Kudapan pada kegiatan Manajemen Risiko Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2024 EBD.961.051.H | Rp 720.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI | 2024 | 11 Jan 2024 09:51 | Lihat |
| 4131 | 46205990 | Pengadaan ATK Untuk Kegiatan Manajemen Risiko pada Kantor Wilayah Kemenkumham Riau Tahun Anggaran 2024 | Rp 2.000.000 | E-Purchasing | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI | 2024 | 11 Jan 2024 09:51 | Lihat |
| 4128 | 46031294 | Pengadaan Bahan Kegiatan Penyusunan Manajemen Risiko pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 | Rp 8.500.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI | 2024 | 11 Jan 2024 09:51 | Lihat |
| Belum ada data yang sesuai filter. | ||||||||
Halaman 6350 dari 6719
Data terbaru masuk
Terakhir diperbarui:
08 Oct 2026 09:09
WIB