RUP intelligence
Dashboard
Fokus utama di sini adalah ringkasan data, distribusi, dan akses cepat ke detail record.
Total RUP
67.188
Seluruh data yang tersimpan
Hari Ini
6
Ringkasan data
Minggu Ini
6
Ringkasan data
Bulan Ini
39
Ringkasan data
Daftar RUP
Tabel ini menampilkan isi database RUP langsung dari MySQL.
Memuat data...
| # | ID RUP | Nama Pekerjaan | Pagu | Metode | Instansi | Tahun | Dibuat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4367 | 47208268 | Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO Sertifikasi Surveillance SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan | Rp 50.000.000 | Pengadaan Langsung | Kab. Badung | 2024 | 18 Jan 2024 09:31 | Lihat |
| 4365 | 47207730 | Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO Jasa Konsultan Persiapan Surveillance SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan | Rp 75.000.000 | Pengadaan Langsung | Kab. Badung | 2024 | 18 Jan 2024 09:31 | Lihat |
| 4366 | 47435184 | Pengadaan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Kegiatan Penguatan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan Pada Ditjen Kekayaan Intelektual - DKI Jakarta TA 2024 | Rp 76.938.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI | 2024 | 18 Jan 2024 09:31 | Lihat |
| 4362 | 44900147 | Biaya Pembelian Sertifikat SSL OJS | Rp 1.800.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | 2024 | 18 Jan 2024 09:30 | Lihat |
| 4363 | 47009747 | Belanja Jasa Audit ISO 9001-2015 | Rp 26.400.000 | Penunjukan Langsung | Kota Prabumulih | 2024 | 18 Jan 2024 09:30 | Lihat |
| 4364 | 44900149 | Lisensi Microsoft Office 365 | Rp 67.600.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | 2024 | 18 Jan 2024 09:30 | Lihat |
| 4359 | 47526752 | Biaya Jasa Audit Resertifikasi Standarisasi Internasional QMS 9001.2015 | Rp 21.090.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Keuangan | 2024 | 18 Jan 2024 09:30 | Lihat |
| 4360 | 44900146 | BIaya Keikutsertaan DOI | Rp 5.500.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | 2024 | 18 Jan 2024 09:30 | Lihat |
| 4361 | 44900150 | Lisensi Aplikasi Video Conference | Rp 43.200.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | 2024 | 18 Jan 2024 09:30 | Lihat |
| 4357 | 44900152 | Lisensi Software Streaming Vmix | Rp 11.000.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | 2024 | 18 Jan 2024 09:30 | Lihat |
| Belum ada data yang sesuai filter. | ||||||||
Halaman 6328 dari 6719
Data terbaru masuk
Terakhir diperbarui:
12 Oct 2026 10:59
WIB