RUP intelligence
Dashboard
Fokus utama di sini adalah ringkasan data, distribusi, dan akses cepat ke detail record.
Total RUP
67.188
Seluruh data yang tersimpan
Hari Ini
0
Ringkasan data
Minggu Ini
6
Ringkasan data
Bulan Ini
39
Ringkasan data
Daftar RUP
Tabel ini menampilkan isi database RUP langsung dari MySQL.
Memuat data...
| # | ID RUP | Nama Pekerjaan | Pagu | Metode | Instansi | Tahun | Dibuat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63670 | 62179894 | Pengadaan Transportasi Darat antar Kabupaten/Kota untuk Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan HAM di Daerah pada DIPA Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Lampung - Lampung Tahun Anggaran 2026 | Rp 960.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Hak Asasi Manusia | 2026 | 01 Sep 2026 15:08 | Lihat |
| 63671 | 65117761 | Pengadaan Jasa Konsultansi ISO 37001:2025 - Lembaga Pelatihan Vokasi Berstandar Internasional | Rp 65.000.000 | E-Purchasing | Kementerian Ketenagakerjaan | 2026 | 01 Sep 2026 15:08 | Lihat |
| 63672 | 65235210 | Pengadaan Makan dan/atau Kudapan Rapat dalam Kegiatan Penyusunan Laporan SPIP dan Manajemen Risiko Kementerian Hukum pada Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal - Tahun Anggaran 2026 | Rp 7.900.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Hukum | 2026 | 01 Sep 2026 15:08 | Lihat |
| 63640 | 63863543 | Jasa Konsultansi/Pendampingan Penyusunan Probis Bappeda | Rp 30.000.000 | E-Purchasing | Kab. Sidoarjo | 2026 | 01 Sep 2026 15:08 | Lihat |
| 63641 | 62233578 | Belanja Sertifikasi Alat-Alat RT | Rp 10.000.000 | Pengadaan Langsung | Kota Denpasar | 2026 | 01 Sep 2026 15:08 | Lihat |
| 63642 | 64291043 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan | Rp 2.500.000 | Pengadaan Langsung | Kab. Wonogiri | 2026 | 01 Sep 2026 15:08 | Lihat |
| 63643 | 63946071 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Survei Akreditasi Puskesmas (YANKES) | Rp 5.000.000 | E-Purchasing | Kota Banjarbaru | 2026 | 01 Sep 2026 15:08 | Lihat |
| 63644 | 67474246 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan - Sub Bidang Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif | Rp 90.000.000 | E-Purchasing | Kab. Tanggamus | 2026 | 01 Sep 2026 15:08 | Lihat |
| 63645 | 62180054 | Pengadaan Penggandaan/Penjilidan/Pencetakan untuk Kegiatan Penyiapan Kebijakan Penilaian HAM bagi Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha pada DIPA Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Lampung - Lampung Tahun Anggaran 2026 | Rp 500.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Hak Asasi Manusia | 2026 | 01 Sep 2026 15:08 | Lihat |
| 63646 | 64501379 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat SPIP Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 20.700.000 | E-Purchasing | Kab. Tabanan | 2026 | 01 Sep 2026 15:08 | Lihat |
| Belum ada data yang sesuai filter. | ||||||||
Halaman 404 dari 6719
Data terbaru masuk
Terakhir diperbarui:
12 Oct 2026 10:59
WIB