RUP intelligence
Dashboard
Fokus utama di sini adalah ringkasan data, distribusi, dan akses cepat ke detail record.
Total RUP
67.150
Seluruh data yang tersimpan
Hari Ini
0
Ringkasan data
Minggu Ini
0
Ringkasan data
Bulan Ini
1
Ringkasan data
Daftar RUP
Tabel ini menampilkan isi database RUP langsung dari MySQL.
Memuat data...
| # | ID RUP | Nama Pekerjaan | Pagu | Metode | Instansi | Tahun | Dibuat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67359 | 67295674 | Belanja Publikasi Media Online Paket 5 Peningkatan Capaian SPM, INM dan IMP-RS Layanan Administrasi dan Manajemen (Ketatausahaan) | Rp 2.500.000 | Pengadaan Langsung | Provinsi Jawa Timur | 2026 | 18 Sep 2026 03:13 | Lihat |
| 67358 | 67802602 | Belanja Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Dokumen Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif (Perubahan) | Rp 3.750.000 | E-Purchasing | Kab. Hulu Sungai Selatan | 2026 | 17 Sep 2026 03:14 | Lihat |
| 67357 | 66922122 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Sertifikasi) | Rp 8.860.900 | Pengadaan Langsung | Kota Tangerang | 2026 | 17 Sep 2026 03:14 | Lihat |
| 67352 | 65734554 | Belanja Tagihan Listrik Sub Kegiataan Evaluasi Kelurahan Kec. Jatisrono Kab Wonogiri | Rp 4.250.000 | Dikecualikan | Kab. Wonogiri | 2026 | 17 Sep 2026 03:14 | Lihat |
| 67353 | 65746130 | Pendampingan Monitoring dan Evaluasi SPBE atau Pemdi | Rp 54.000.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup | 2026 | 17 Sep 2026 03:14 | Lihat |
| 67354 | 65749644 | Pembayaran Biaya penginapan/hotel Sub Keg. Evaluasi Kinerja PD | Rp 2.656.000 | Dikecualikan | Kab. Tuban | 2026 | 17 Sep 2026 03:14 | Lihat |
| 67355 | 65191245 | BANTUAN TEKNIS PEMBINAAN DAN EVALUASI KINERJA PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II.C | Rp 90.592.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Pekerjaan Umum | 2026 | 17 Sep 2026 03:14 | Lihat |
| 67356 | 65191248 | BANTUAN TEKNIS PEMBINAAN DAN EVALUASI KINERJA PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II.D | Rp 80.000.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Pekerjaan Umum | 2026 | 17 Sep 2026 03:14 | Lihat |
| 67345 | 64923155 | Pengadaan Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Kegiatan Pembinaan, Pendampingan, Monitoring Dan Evaluasi Pelaku Usaha Orang Asli Papua Penerima Bantuan Modal Usaha | Rp 1.400.000 | Pengadaan Langsung | Kab. Asmat | 2026 | 17 Sep 2026 03:14 | Lihat |
| 67346 | 64923156 | Pengadaan Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Kantor Kegiatan Pembinaan, Pendampingan, Monitoring Dan Evaluasi Pelaku Usaha Orang Asli Papua Penerima Bantuan Modal Usaha | Rp 42.000.000 | Pengadaan Langsung | Kab. Asmat | 2026 | 17 Sep 2026 03:14 | Lihat |
| Belum ada data yang sesuai filter. | ||||||||
Halaman 30 dari 6715
Data terbaru masuk
Terakhir diperbarui:
02 Oct 2026 14:23
WIB