RUP intelligence
Dashboard
Fokus utama di sini adalah ringkasan data, distribusi, dan akses cepat ke detail record.
Total RUP
67.182
Seluruh data yang tersimpan
Hari Ini
0
Ringkasan data
Minggu Ini
32
Ringkasan data
Bulan Ini
33
Ringkasan data
Daftar RUP
Tabel ini menampilkan isi database RUP langsung dari MySQL.
Memuat data...
| # | ID RUP | Nama Pekerjaan | Pagu | Metode | Instansi | Tahun | Dibuat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65533 | 66963295 | Belanjabarang dan Jasa Belanja Retribusi PBG dan SLF UPTD Puskesmas Kintamani VI | Rp 25.000 | Dikecualikan | Kab. Bangli | 2026 | 02 Sep 2026 09:15 | Lihat |
| 65534 | 65668309 | biaya paket data pengumpulan data survei indeks produksi hortikultura | Rp 700.000 | Pengadaan Langsung | Badan Pusat Statistik | 2026 | 02 Sep 2026 09:15 | Lihat |
| 65535 | 63331821 | SKMPP | Rp 1.500.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | 2026 | 02 Sep 2026 09:15 | Lihat |
| 65497 | 65333179 | Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO | Rp 5.000.000 | Pengadaan Langsung | Kab. Bogor | 2026 | 02 Sep 2026 09:15 | Lihat |
| 65498 | 66033842 | Sertifikasi SMAP ISO 37001:2016 | Rp 19.963.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | 02 Sep 2026 09:15 | Lihat |
| 65499 | 65611205 | Jasa Konsultasi Survey Drainase Wilayah Kecamatan Sumbersari | Rp 100.000.000 | Pengadaan Langsung | Kab. Jember | 2026 | 02 Sep 2026 09:15 | Lihat |
| 65500 | 62021176 | Survey Tingkat Kepuasan Pengguna Suroboyo Bus dan Wira Wiri I | Rp 90.298.500 | Pengadaan Langsung | Kota Surabaya | 2026 | 02 Sep 2026 09:15 | Lihat |
| 65501 | 65759629 | Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat DPUTR T.A. 2026 Semester I | Rp 69.119.000 | Pengadaan Langsung | Kab. Bandung Barat | 2026 | 02 Sep 2026 09:15 | Lihat |
| 65502 | 66811441 | Transpor Pemeriksaan kepatuhan unit pelaku usaha kelautan | Rp 2.400.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | 2026 | 02 Sep 2026 09:15 | Lihat |
| 65503 | 65057437 | Belanja Bahan Penguatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Rp 10.044.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN | 2026 | 02 Sep 2026 09:15 | Lihat |
| Belum ada data yang sesuai filter. | ||||||||
Halaman 217 dari 6719
Data terbaru masuk
Terakhir diperbarui:
08 Oct 2026 09:09
WIB