RUP intelligence
Dashboard
Fokus utama di sini adalah ringkasan data, distribusi, dan akses cepat ke detail record.
Total RUP
67.182
Seluruh data yang tersimpan
Hari Ini
0
Ringkasan data
Minggu Ini
32
Ringkasan data
Bulan Ini
33
Ringkasan data
Daftar RUP
Tabel ini menampilkan isi database RUP langsung dari MySQL.
Memuat data...
| # | ID RUP | Nama Pekerjaan | Pagu | Metode | Instansi | Tahun | Dibuat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65642 | 66260736 | Layanan Audit Kinerja Setjen | Rp 25.740.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Perdagangan | 2026 | 02 Sep 2026 09:15 | Lihat |
| 65643 | 65601790 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Rp 42.292.000 | Dikecualikan | Kab. Murung Raya | 2026 | 02 Sep 2026 09:15 | Lihat |
| 65644 | 65619081 | Paket meeting fullday penyelenggaraan pelatihan petugas survei-survei di neraca produksi | Rp 1.632.000 | Pengadaan Langsung | Badan Pusat Statistik | 2026 | 02 Sep 2026 09:15 | Lihat |
| 65645 | 65870215 | BelanjaBahan | Rp 883.000 | Pengadaan Langsung | Komisi Pemilihan Umum | 2026 | 02 Sep 2026 09:15 | Lihat |
| 65646 | 66631459 | Akomodasi Penyusunan RSE tentang Probis Penilaian, Pengawasan dan Pemeriksaan | Rp 6.930.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Keuangan | 2026 | 02 Sep 2026 09:15 | Lihat |
| 65647 | 65646411 | Pengadaan Penginapan Kegiatan Evaluasi SPIP pada Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2026 | Rp 88.200.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Hukum | 2026 | 02 Sep 2026 09:15 | Lihat |
| 65648 | 66187846 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat dalam rangka mendukung Pelaksanaan Pengukuran Indeks Transformasi Digital Nasional | Rp 15.000.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Komunikasi dan Digital | 2026 | 02 Sep 2026 09:15 | Lihat |
| 65649 | 66414885 | Survey Kepuasan Pengguna Layanan | Rp 380.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Keuangan | 2026 | 02 Sep 2026 09:15 | Lihat |
| 65650 | 63178660 | Sertifikasi ISO 9001 : 2015 | Rp 75.984.300 | Pengadaan Langsung | Kota Tangerang | 2026 | 02 Sep 2026 09:15 | Lihat |
| 65651 | 64298473 | SKMPP | Rp 1.787.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | 2026 | 02 Sep 2026 09:15 | Lihat |
| Belum ada data yang sesuai filter. | ||||||||
Halaman 204 dari 6719
Data terbaru masuk
Terakhir diperbarui:
08 Oct 2026 09:09
WIB