RUP intelligence
Dashboard
Fokus utama di sini adalah ringkasan data, distribusi, dan akses cepat ke detail record.
Total RUP
67.182
Seluruh data yang tersimpan
Hari Ini
1
Ringkasan data
Minggu Ini
32
Ringkasan data
Bulan Ini
33
Ringkasan data
Daftar RUP
Tabel ini menampilkan isi database RUP langsung dari MySQL.
Memuat data...
| # | ID RUP | Nama Pekerjaan | Pagu | Metode | Instansi | Tahun | Dibuat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65993 | 63525702 | Pemeliharaan AC Split | Rp 75.210.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | 2026 | 02 Sep 2026 09:16 | Lihat |
| 65994 | 66043563 | P2SEMH Biaya Penginapan DI. Tusi Dasar Kajian Kebijakan | Rp 43.850.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Kehutanan | 2026 | 02 Sep 2026 09:16 | Lihat |
| 65995 | 65589573 | Audit Surveillance Sistem Majanemen Mutu ISO 9001:2015 | Rp 11.998.000 | Pengadaan Langsung | Badan Pusat Statistik | 2026 | 02 Sep 2026 09:16 | Lihat |
| 65996 | 66732666 | konsumsi pelatihan petugas survei indeks produksi hortikultura | Rp 1.078.000 | Pengadaan Langsung | Badan Pusat Statistik | 2026 | 02 Sep 2026 09:16 | Lihat |
| 65997 | 63420182 | Pengadaan Buku Laporan SPIP dan MR | Rp 1.500.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2026 | 02 Sep 2026 09:16 | Lihat |
| 65998 | 63048218 | Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan | Rp 138.696.000 | E-Purchasing | Kementerian Perhubungan | 2026 | 02 Sep 2026 09:16 | Lihat |
| 65999 | 63525716 | Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor (Jawa Barat) | Rp 387.681.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | 2026 | 02 Sep 2026 09:16 | Lihat |
| 66000 | 66044973 | P2SEMH Biaya Penginapan DI. Tusi Dasar Kajian Kebijakan Mangrove | Rp 43.850.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Kehutanan | 2026 | 02 Sep 2026 09:16 | Lihat |
| 66001 | 66730156 | biaya paket data pengumpulan data survei indeks produksi hortikultura | Rp 2.700.000 | Pengadaan Langsung | Badan Pusat Statistik | 2026 | 02 Sep 2026 09:16 | Lihat |
| 66002 | 64139104 | SKMPP | Rp 1.500.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | 2026 | 02 Sep 2026 09:16 | Lihat |
| Belum ada data yang sesuai filter. | ||||||||
Halaman 170 dari 6719
Data terbaru masuk
Terakhir diperbarui:
08 Oct 2026 09:09
WIB