RUP intelligence
Dashboard
Fokus utama di sini adalah ringkasan data, distribusi, dan akses cepat ke detail record.
Total RUP
67.182
Seluruh data yang tersimpan
Hari Ini
1
Ringkasan data
Minggu Ini
32
Ringkasan data
Bulan Ini
33
Ringkasan data
Daftar RUP
Tabel ini menampilkan isi database RUP langsung dari MySQL.
Memuat data...
| # | ID RUP | Nama Pekerjaan | Pagu | Metode | Instansi | Tahun | Dibuat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66282 | 65337376 | Perlengkapan Pelatihan Petugas Survei-Survei Di Neraca Produksi | Rp 500.000 | E-Purchasing | Badan Pusat Statistik | 2026 | 02 Sep 2026 09:16 | Lihat |
| 66283 | 66975872 | Pengadaan Jasa Konsultan Individu Pengukuran dan Pemetaan | Rp 45.000.000 | Pengadaan Langsung | Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) | 2026 | 02 Sep 2026 09:16 | Lihat |
| 66284 | 62203026 | Pendampingan dan Penilaian Indeks Kematangan Keamanan Siber | Rp 40.000.000 | E-Purchasing | Kab. Bantul | 2026 | 02 Sep 2026 09:16 | Lihat |
| 66285 | 66531994 | Belanja Bahan Kegiatan Survei Kepuasan Pengguna Layanan | Rp 405.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Keuangan | 2026 | 02 Sep 2026 09:16 | Lihat |
| 66286 | 65865960 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai) | Rp 2.062.000 | Pengadaan Langsung | Kab. Lampung Barat | 2026 | 02 Sep 2026 09:16 | Lihat |
| 66287 | 66927007 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Rp 499.999.940 | Pengadaan Langsung | Provinsi Papua Barat | 2026 | 02 Sep 2026 09:16 | Lihat |
| 66249 | 67093403 | Belanja Jasa Konsultansi Pendampingan Sertifikasi SNI dan ISO 9001 | Rp 80.000.000 | Pengadaan Langsung | Kota Depok | 2026 | 02 Sep 2026 09:16 | Lihat |
| 66250 | 66078774 | Penyusunan gap analysis Sistem Manajemen Kepatuhan berdasarkan ISO 37301 | Rp 94.950.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Komunikasi dan Digital | 2026 | 02 Sep 2026 09:16 | Lihat |
| 66251 | 66871256 | Jasa Konsultansi Penyusunan Roadmap dan Pedoman Manajemen Risiko | Rp 100.000.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Komunikasi dan Digital | 2026 | 02 Sep 2026 09:16 | Lihat |
| 66252 | 64940721 | Pengadaan Tenda Kanopi - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat) | Rp 150.000.000 | Pengadaan Langsung | Kab. Pulang Pisau | 2026 | 02 Sep 2026 09:16 | Lihat |
| Belum ada data yang sesuai filter. | ||||||||
Halaman 142 dari 6719
Data terbaru masuk
Terakhir diperbarui:
08 Oct 2026 09:09
WIB