RUP intelligence
Dashboard
Fokus utama di sini adalah ringkasan data, distribusi, dan akses cepat ke detail record.
Total RUP
67.181
Seluruh data yang tersimpan
Hari Ini
31
Ringkasan data
Minggu Ini
31
Ringkasan data
Bulan Ini
32
Ringkasan data
Daftar RUP
Tabel ini menampilkan isi database RUP langsung dari MySQL.
Memuat data...
| # | ID RUP | Nama Pekerjaan | Pagu | Metode | Instansi | Tahun | Dibuat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66541 | 62627360 | Pengadaan Fotocopy Sub Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih | Rp 967.164 | Pengadaan Langsung | Provinsi Kalimantan Timur | 2026 | 03 Sep 2026 13:22 | Lihat |
| 66542 | 62523634 | biaya paket data pengumpulan data survei usaha hortikultura lainnya | Rp 200.000 | Pengadaan Langsung | Badan Pusat Statistik | 2026 | 03 Sep 2026 13:22 | Lihat |
| 66543 | 62258851 | PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa Bali - Partisipasi Masyarakat - Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah | Rp 5.113.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | 2026 | 03 Sep 2026 13:22 | Lihat |
| 66544 | 62043413 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Akomodasi Perjalanan Dinas untuk Uji Sertifikasi / Uji Kompetensi) | Rp 188.616.000 | Dikecualikan | Kota Denpasar | 2026 | 03 Sep 2026 13:22 | Lihat |
| 66545 | 62523609 | konsumsi pelatihan petugas survei perkebunan tahunan dan updating direktori upb dan utl (2 snack 1 makan) | Rp 1.140.000 | Pengadaan Langsung | Badan Pusat Statistik | 2026 | 03 Sep 2026 13:22 | Lihat |
| 66546 | 62519201 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah | Rp 720.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | 2026 | 03 Sep 2026 13:22 | Lihat |
| 66547 | 62043415 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Uji Sertifikasi Kompetensi ASN (jabatan fungsional) | Rp 100.000.000 | Dikecualikan | Kota Denpasar | 2026 | 03 Sep 2026 13:22 | Lihat |
| 66548 | 62523603 | perlengkapan pelatihan petugas survei indeks produksi hortikultura | Rp 350.000 | Pengadaan Langsung | Badan Pusat Statistik | 2026 | 03 Sep 2026 13:22 | Lihat |
| 66549 | 62509004 | PEMERIKSAAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH | Rp 3.000.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | 2026 | 03 Sep 2026 13:22 | Lihat |
| 66550 | 62490350 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi - Sertifikasi Pelayanan Prima | Rp 30.000.000 | Pengadaan Langsung | Kab. Jombang | 2025 | 03 Sep 2026 13:22 | Lihat |
| Belum ada data yang sesuai filter. | ||||||||
Halaman 114 dari 6719
Data terbaru masuk
Terakhir diperbarui:
07 Oct 2026 03:14
WIB