RUP intelligence
Dashboard
Fokus utama di sini adalah ringkasan data, distribusi, dan akses cepat ke detail record.
Total RUP
67.181
Seluruh data yang tersimpan
Hari Ini
31
Ringkasan data
Minggu Ini
31
Ringkasan data
Bulan Ini
32
Ringkasan data
Daftar RUP
Tabel ini menampilkan isi database RUP langsung dari MySQL.
Memuat data...
| # | ID RUP | Nama Pekerjaan | Pagu | Metode | Instansi | Tahun | Dibuat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66588 | 62223965 | pencetakan buku pedoman survei kesejahteraan petani | Rp 389.000 | Pengadaan Langsung | Badan Pusat Statistik | 2026 | 03 Sep 2026 13:22 | Lihat |
| 66589 | 62415242 | Paket Akomodasi Analisis dan Pemetaan Kebijakan penguatan inklusivitas pada satuan pendidikan | Rp 193.992.000 | Dikecualikan | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | 2026 | 03 Sep 2026 13:22 | Lihat |
| 66590 | 62394411 | Sosialisasi regulasi SPMB kepada Pemda dan Pemangku Kepentingan | Rp 37.108.000 | Penunjukan Langsung | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | 2026 | 03 Sep 2026 13:22 | Lihat |
| 66591 | 62223971 | biaya konsumsi pelatihan petugas survei kesejahteraan petani | Rp 455.000 | Pengadaan Langsung | Badan Pusat Statistik | 2026 | 03 Sep 2026 13:22 | Lihat |
| 66592 | 62295029 | Pengadaan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Untuk Kegiatan Pemetaan Rekomendasi Konvensi Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (CMW) pada Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Tahun Anggaran 2026 | Rp 37.500.000 | E-Purchasing | Kementerian Hak Asasi Manusia | 2026 | 03 Sep 2026 13:22 | Lihat |
| 66593 | 61456604 | Honor PPSPM | Rp 4.200.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Pertahanan | 2026 | 03 Sep 2026 13:22 | Lihat |
| 66594 | 62259941 | Paket Data Pelatihan Petugas Survei Bidang Jasa Pariwisata 2026 (2908.004) | Rp 200.000 | Pengadaan Langsung | Badan Pusat Statistik | 2026 | 03 Sep 2026 13:22 | Lihat |
| 66595 | 62264197 | Pengadaan Belanja Bahan untuk kegiatan Pemetaan R-Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang belum memenuhi kaidah HAM di Wilayah pada DIPA IDP Wilayah Kerja NTB - Kantor Wilayah Kemenham NTT TA 2026 | Rp 3.773.000 | Pengadaan Langsung | Kementerian Hak Asasi Manusia | 2026 | 03 Sep 2026 13:22 | Lihat |
| 66596 | 61536014 | Honor PPSPM | Rp 4.200.000 | Dikecualikan | Kementerian Pertahanan | 2026 | 03 Sep 2026 13:22 | Lihat |
| 66597 | 62284603 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi | Rp 1.584.800 | E-Purchasing | Provinsi Sulawesi Utara | 2025 | 03 Sep 2026 13:22 | Lihat |
| Belum ada data yang sesuai filter. | ||||||||
Halaman 109 dari 6719
Data terbaru masuk
Terakhir diperbarui:
07 Oct 2026 03:14
WIB